期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3335659 | 大 | |||
3335658 | 22:21 | 0+3+6=09 | 大 | 错 |
3335657 | 22:17 | 6+0+5=11 | 小 | 对 |
3335656 | 22:14 | 7+8+6=21 | 大 | 对 |
3335655 | 22:11 | 6+2+7=15 | 大 | 对 |
3335654 | 22:07 | 3+4+3=10 | 大 | 错 |
3335653 | 22:03 | 7+3+9=19 | 小 | 错 |
3335652 | 22:00 | 1+8+6=15 | 大 | 对 |
3335651 | 21:57 | 9+3+7=19 | 大 | 对 |
3335650 | 21:53 | 3+2+6=11 | 大 | 错 |
3335649 | 21:49 | 0+0+8=08 | 大 | 错 |
3335648 | 21:46 | 0+4+8=12 | 小 | 对 |
3335647 | 21:42 | 8+3+4=15 | 小 | 错 |
3335646 | 21:39 | 3+7+2=12 | 小 | 对 |
3335645 | 21:35 | 4+4+1=09 | 小 | 对 |
3335644 | 21:32 | 4+8+4=16 | 小 | 错 |
3335643 | 21:28 | 6+2+3=11 | 小 | 对 |
3335642 | 21:25 | 4+6+9=19 | 小 | 错 |
3335641 | 21:21 | 8+7+2=17 | 小 | 错 |
3335640 | 21:18 | 5+0+0=05 | 大 | 错 |
3335639 | 21:14 | 1+6+3=10 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3335658 | 09 | 小 | 单 | ||
3335657 | 11 | 小 | 单 | ||
3335656 | 21 | 大 | 单 | ||
3335655 | 15 | 大 | 单 | ||
3335654 | 10 | 小 | 双 | ||
3335653 | 19 | 大 | 单 | ||
3335652 | 15 | 大 | 单 | ||
3335651 | 19 | 大 | 单 | ||
3335650 | 11 | 小 | 单 | ||
3335649 | 08 | 小 | 双 | ||
3335648 | 12 | 小 | 双 | ||
3335647 | 15 | 大 | 单 | ||
3335646 | 12 | 小 | 双 | ||
3335645 | 09 | 小 | 单 | ||
3335644 | 16 | 大 | 双 | ||
3335643 | 11 | 小 | 单 | ||
3335642 | 19 | 大 | 单 | ||
3335641 | 17 | 大 | 单 | ||
3335640 | 05 | 小 | 单 | ||
3335639 | 10 | 小 | 双 | ||
3335638 | 10 | 小 | 双 | ||
3335637 | 08 | 小 | 双 | ||
3335636 | 15 | 大 | 单 | ||
3335635 | 20 | 大 | 双 | ||
3335634 | 17 | 大 | 单 | ||
3335633 | 15 | 大 | 单 | ||
3335632 | 12 | 小 | 双 | ||
3335631 | 15 | 大 | 单 | ||
3335630 | 12 | 小 | 双 | ||
3335629 | 09 | 小 | 单 | ||
3335628 | 05 | 小 | 单 | ||
3335627 | 02 | 小 | 双 | ||
3335626 | 21 | 大 | 单 | ||
3335625 | 14 | 大 | 双 | ||
3335624 | 15 | 大 | 单 | ||
3335623 | 06 | 小 | 双 | ||
3335622 | 23 | 大 | 单 | ||
3335621 | 16 | 大 | 双 | ||
3335620 | 08 | 小 | 双 | ||
3335619 | 21 | 大 | 单 | ||
3335618 | 14 | 大 | 双 | ||
3335617 | 16 | 大 | 双 | ||
3335616 | 19 | 大 | 单 | ||
3335615 | 16 | 大 | 双 | ||
3335614 | 09 | 小 | 单 | ||
3335613 | 15 | 大 | 单 | ||
3335612 | 21 | 大 | 单 | ||
3335611 | 07 | 小 | 单 | ||
3335610 | 22 | 大 | 双 | ||
3335609 | 15 | 大 | 单 |
400期内,09共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【4】次 | ||
09后开出12 12 16 14 21 13 13 08 15 12 |